Cuiabá recebe estrelas do automobilismo brasileiro em etapa da Stock Car; confira programação
A Stock Car Pro Series volta a acelerar em Cuiabá neste fim de semana para a quinta etapa da temporada 2026. O Autódromo Internacional de Mato Grosso receberá uma programação

A Stock Car Pro Series volta a acelerar em Cuiabá neste fim de semana para a quinta etapa da temporada 2026. O Autódromo Internacional de Mato Grosso receberá uma programação especial, com corridas realizadas à noite, algo que acontecerá apenas pela segunda vez na história da principal categoria do automobilismo brasileiro.
A disputa pelo campeonato chega ao estado com equilíbrio entre os principais concorrentes ao título. Felipe Fraga lidera a classificação com 387 pontos a bordo do Mitsubishi Eclipse Cross. Mesmo após vencer a corrida sprint da etapa de Goiânia, o piloto viu a vantagem diminuir para apenas 25 pontos sobre Gabriel Casagrande, que soma 362 pontos com seu Chevrolet Tracker. A terceira posição pertence a Felipe Massa, com 347 pontos.
Quer ficar por dentro do esporte mato-grossense? Clique aqui e receba notícias de MT na palma da sua mão!
Além da Stock Car, o fim de semana contará com provas da Stock Light e da Turismo Nacional. Na Stock Light, a liderança é de Gabriel Dantas, com 143 pontos. Na sequência aparecem Enzo Bedani, com 121, e Erick Schotten, com 91. Completam o top 5 Leonardo Rufino, com 90 pontos, e Victor Tieri, com 80.
Já na Turismo Nacional, o destaque é Raphael Reis, que chega a Cuiabá na liderança da temporada e tentará ampliar sua vantagem na classificação geral.
Programação da Stock Car Pro Series
| Sessão | Dia | Horário (Brasília) | Transmissão |
|---|---|---|---|
| Treino Livre 1 | Quinta-feira | 18h | – |
| Treino Livre 2 | Quinta-feira | 22h15 | – |
| Classificação | Sexta-feira | 17h20 | YouTube da Stock Car e Canal Esporte na Band |
| Corrida 1 | Sexta-feira | 00h55 | BandSports, YouTube da Stock Car e Canal Esporte na Band |
| Corrida 2 | Sábado | 22h30 | Band, BandSports, YouTube da Stock Car e Canal Esporte na Band |
Programação da Stock Light
| Sessão | Dia | Horário (Brasília) | Transmissão |
|---|---|---|---|
| Treino Livre 1 | Quarta-feira | 22h45 | – |
| Treino Livre 2 | Quinta-feira | 14h45 | – |
| Treino Livre 3 | Quinta-feira | 20h | – |
| Classificação | Quinta-feira | 00h20 | YouTube da categoria |
| Corrida 1 | Sexta-feira | 18h50 | BandSports, YouTube da categoria e Canal Esporte na Band |
| Corrida 2 | Sábado | 16h10 | BandSports, YouTube da categoria e Canal Esporte na Band |
| Corrida 3 | Sábado | 16h50 | BandSports, YouTube da categoria e Canal Esporte na Band |
Programação da Turismo Nacional
| Sessão | Dia | Horário (Brasília) | Transmissão |
|---|---|---|---|
| Treino Livre 1 | Quinta-feira | 16h30 | – |
| Treino Livre 2 | Quinta-feira | 19h15 | – |
| Treino Livre 3 | Quinta-feira | 21h30 | – |
| Classificação | Sexta-feira | 01h | YouTube da categoria |
| Corrida 1 | Sexta-feira | 14h50 | BandSports, YouTube da categoria e Canal Esporte na Band |
| Corrida 2 | Sexta-feira | 20h10 | BandSports, YouTube da categoria e Canal Esporte na Band |
| Corrida 3 | Sábado | 14h30 | BandSports, YouTube da categoria e Canal Esporte na Band |
| Corrida 4 | Sábado | 00h30 | BandSports, YouTube da categoria e Canal Esporte na Band |
A etapa em Cuiabá promete movimentar o automobilismo nacional com disputas importantes nas três categorias e a expectativa de forte presença do público mato-grossense no autódromo durante o fim de semana.